🗺️ RECURSOS LOCALES Y REGIONALES
🧺 Magic Valley (Twin Falls, Jerome, Burley, Rupert, Gooding, etc.)
Línea directa: Idaho CareLine – marca 2-1-1 o 800-926-2588
Sitio del mapa interactivo: Google Map – Food Banks Idaho
| Organización | Ubicación | Teléfono | Descripción |
|---|---|---|---|
| The Idaho Foodbank – Twin Falls Warehouse | 333 Commerce Ave., Twin Falls | (208) 734-0379 | Distribuye alimentos a más de 40 despensas regionales. |
| South Central Community Action Partnership (SCCAP) | 550 Washington St. S., Twin Falls | (208) 733-9351 | Apoyo con comida, energía y vivienda. |
| Jerome Food Pantry | 201 E Ave A, Jerome | (208) 324-2320 | Entrega semanal de víveres y alimentos frescos. |
| Rupert United Methodist Pantry | 605 H St., Rupert | (208) 436-3354 | Distribución lunes y jueves 10 a.m.–2 p.m. |
| Helping Hands Mission – Burley | 121 E Main St., Burley | (208) 678-2222 | Comedor comunitario y ayuda para familias con niños. |
| Gooding Community Action Center | 240 Main St., Gooding | (208) 934-5101 | Despensa de alimentos y vales de combustible. |
🏔️ Idaho (general)
Más de 130 000 habitantes del estado dependen del SNAP.
Red estatal de casi 300 bancos y cocinas comunitarias:
👉 idahofoodbank.org
Latest posts by Benjamín "El Chupacabras" Reed (see all)
- Dia de Muertos – Concurso de Altares - October 30, 2025
- Noticias – 30 de Octubre 2025 - October 30, 2025
- Recursos Sin SNAP en Idaho - October 30, 2025









Leave a Reply