Resultados preliminares de las elecciones locales:
🗳️ Condado de Twin Falls
| Cargo | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Concejal de Twin Falls – Puesto 1 (4 años) | Jason Brown | 1,321 | 71.8% |
| Zaine Newberry | 519 | 28.2% | |
| Concejal de Twin Falls – Puesto 5 (4 años) | Nathan Murray | 986 | 53.2% |
| Tato Muñoz | 868 | 46.8% | |
| Alcalde de Buhl | Doug Howarth | 412 | 63.3% |
| Pamela McClain | 239 | 36.7% | |
| Consejo Municipal de Buhl (4 años, 2 lugares) | Ryan Loos | 377 | 29.9% |
| Fred Bartlett | 330 | 26.1% | |
| Mark Dowding | 319 | 25.3% | |
| Anita Tatge | 236 | 18.7% | |
| Consejo Municipal de Buhl (2 años) | Cortlin Runyan | 363 | 56.1% |
| Kathy Schofield | 284 | 43.9% | |
| Fideicomisario Escolar Buhl Distrito 412 – Zona 1 (4 años) | Alisa Atkinson | 126 | 57.8% |
| Dave Klug | 92 | 42.2% | |
| Fideicomisario Escolar Buhl Distrito 412 – Zona 2 (4 años) | Cody Gilland | 133 | 56.4% |
| J.D. Gould | 103 | 43.6% | |
| Alcalde de Filer | Bob Templeman | 307 | 68.1% |
| Karley Harrison | 144 | 31.9% | |
| Consejo Municipal de Filer (4 años) | Samuel Callen | 302 | 37.2% |
| Debbie Carpenter | 190 | 23.4% | |
| Drew Olsen | 186 | 22.9% | |
| Taylor Clark | 134 | 16.5% | |
| Fideicomisario Escolar Filer Distrito 413 – Zona 2 (4 años) | Joe Maloney | 185 | 72.8% |
| Jason Crump | 69 | 27.2% | |
| Fideicomisario Escolar Hansen Distrito 415 – Zona 1 (4 años) | Sara Villavicencio | 15 | 55.6% |
| Nathan John Heuvel | 12 | 44.4% | |
| Elección de Fondo de Instalaciones Filer | En Contra | 86 | 61.4% |
| A Favor | 54 | 38.6% | |
| Elección de Gravamen Suplementario Filer | En Contra | 85 | 60.7% |
| A Favor | 55 | 39.3% | |
| Fondo de Instalaciones Murtaugh Distrito 418 | A Favor | 80 | 77.7% |
| En Contra | 23 | 22.3% | |
| Fondo de Instalaciones Kimberly Distrito 414 | A Favor | 172 | 56.8% |
| En Contra | 131 | 43.2% | |
| Gravamen Suplementario Kimberly Distrito 414 | A Favor | 173 | 56.9% |
| En Contra | 131 | 43.1% |
🗳️ Condado de Jerome
| Cargo | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Gravamen Suplementario Valley Distrito 262 | En Contra | 280 | 50.4% |
| A Favor | 276 | 49.6% | |
| Consejo Municipal de Hazelton (4 años, 2 lugares) | Michael Lakey | 83 | 34.9% |
| Galicia Hernández | 80 | 33.6% | |
| Liz Rovig | 56 | 23.5% | |
| Landon Jensen | 19 | 8.0% | |
| Gravamen Suplementario Distrito Escolar Conjunto 331 | En Contra | 733 | 51.1% |
| A Favor | 702 | 48.9% |
🗳️ Condado de Blaine
| Cargo | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Consejo Municipal de Sun Valley (2 lugares) | Mike Burchmore | 439 | 41.8% |
| Keith Saks | 382 | 36.3% | |
| Geoff Tickner | 144 | 13.7% | |
| Bill Costigan | 86 | 8.2% | |
| Ordenanza 587 de Sun Valley | A Favor | 420 | 69.0% |
| En Contra | 189 | 31.0% | |
| Alcalde de Ketchum | Pete Prekeges | 1,321 | 81.4% |
| John Wigdale | 302 | 18.6% | |
| Consejo Municipal de Ketchum (4 años, 2 lugares) | Randy Hall | 577 | 18.1% |
| Matthew McGraw | 533 | 16.7% | |
| Perry Boyle | 505 | 15.8% | |
| Hannah Harris | 456 | 14.3% | |
| Ed Simon | 347 | 10.9% | |
| Tracie Smith | 280 | 8.8% | |
| Robert Vallee | 157 | 4.9% | |
| David Page | 129 | 4.0% | |
| Kendall Kirkpatrick | 112 | 3.5% | |
| Biche Rudigoz | 91 | 2.9% | |
| Consejo Municipal de Ketchum (2 años, 5 lugares) | Matthew McGraw | 926 | 12.8% |
| Randy Hall | 829 | 11.5% | |
| Hannah Harris | 791 | 10.9% | |
| Perry Boyle | 738 | 10.2% | |
| Spencer Cordovano | 670 | 9.3% | |
| Ed Simon | 668 | 9.2% | |
| Tracie Smith | 546 | 7.5% | |
| John Wigdale | 432 | 6.0% | |
| David Page | 363 | 5.0% | |
| Robert Vallee | 357 | 4.9% | |
| Kendall Kirkpatrick | 342 | 4.7% | |
| Tripp Charles Hutchinson | 330 | 4.6% | |
| Biche Rudigoz | 244 | 3.4% | |
| Petición de Ketchum – Cambio a Gobierno con Administrador Municipal | No | 1,008 | 60.2% |
| Sí | 666 | 39.8% | |
| Concejal de Hailey – Puesto 1 | Sage Sauerbrey | 1,482 | 62.5% |
| Joel Zellers | 609 | 25.7% | |
| Jeff Emerick | 279 | 11.8% | |
| Ordenanza 1353 de Hailey (Impuesto local al hospedaje y renta) | A Favor | 1,838 | 75.3% |
| En Contra | 603 | 24.7% | |
| Alcaldesa de Bellevue | Christina Giordani | 377 | 60.3% |
| Suzanne Wrede | 248 | 39.7% | |
| Ordenanza 2025-11 de Bellevue | A Favor | 365 | 57.7% |
| En Contra | 268 | 42.3% | |
| Subdistrito de Bomberos Ketchum 1 (2 años) | Casey Finegan | 780 | 53.6% |
| Rachel Williams | 675 | 46.4% | |
| Subdistrito de Bomberos Ketchum 2 (4 años) | Susan Scovell | 750 | 51.6% |
| Alex Monge | 704 | 48.4% | |
| Subdistrito de Bomberos Ketchum 3 (4 años) | Pete Schwartz | 773 | 52.6% |
| Slater Storey | 697 | 47.4% | |
| Consejo Municipal de Carey (2 lugares) | Clayton Mecham | 149 | 42.0% |
| Tyler Norman | 123 | 34.6% | |
| Tara Hansen | 83 | 23.4% | |
| Gravamen Permanente para Recreación del Condado de Blaine | A Favor | 4,112 | 55.5% |
| En Contra | 3,296 | 44.5% | |
| Gravamen Suplementario Distrito Escolar 61 (Blaine) | A Favor | 4,791 | 66.3% |
| En Contra | 2,439 | 33.7% |
🗳️ Condados de Camas, Cassia, Lincoln, Minidoka y Gooding
| Cargo | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Fideicomisario Escolar Camas Distrito 121 – Zona 2 (4 años) | Nancy Hallowell | 51 | 50.0% |
| Allen Wilson | 41 | 40.2% | |
| Melodie Ballard Wilson | 10 | 9.8% | |
| Elección de Bonos Camas Distrito 121 | En Contra | 234 | 84.8% |
| A Favor | 42 | 15.2% | |
| Alcaldesa de Minidoka | Julie Peterson | 9 | 56.3% |
| Becky Ziebach | 7 | 43.8% | |
| Consejo Municipal de Minidoka (2 años, 2 lugares) | James F. Cook | 11 | 40.7% |
| Monique Hurst | 11 | 40.7% | |
| Jerry Toliver | 5 | 18.5% | |
| Consejo Municipal de Minidoka (4 años, 2 lugares) | Bulmaro Paz | 13 | 46.4% |
| Bonnie Hofmeister | 8 | 28.6% | |
| Mark W. Cartwright | 7 | 25.0% | |
| Alcalde de Burley | Steve Ormond | 640 | 100% |
| Consejo Municipal de Burley (4 años, 3 lugares) | Raulan Young | 531 | 27.4% |
| Casey Andersen | 490 | 25.3% | |
| Craig Mills | 461 | 23.8% | |
| John Craner | 456 | 23.5% | |
| Consejo Municipal de Paul (4 años, 2 lugares) | Brent Browning | 119 | 45.2% |
| Conrad May | 106 | 40.3% | |
| Damian David Rodríguez | 38 | 14.4% | |
| Consejo Municipal de Declo (4 años, 2 lugares) | Sayger Kidd | 42 | 30.9% |
| Brittney Byington | 38 | 27.9% | |
| Alesha Stringham | 31 | 22.8% | |
| Lamont Young | 25 | 18.4% | |
| Consejo Municipal de Oakley (4 años, 2 lugares) | William Brett Arnell | 122 | 44.9% |
| Ralph L. Barnard | 113 | 41.5% | |
| Kelley Gorringe | 37 | 13.6% | |
| Gravamen del Distrito de Ambulancias de Gooding | A Favor | 918 | 52.8% |
| En Contra | 819 | 47.2% | |
| Fideicomisario Escolar Gooding Distrito 231 – Zona 1 (4 años) | Deborah Balch | 177 | 68.3% |
| Melissa Shurtz | 82 | 31.7% | |
| Elección de Bonos Gooding Distrito 231 ($26.4 millones) | En Contra | 624 | 57.2% |
| A Favor | 466 | 42.8% | |
| Consejo Municipal de Hagerman (4 años, 2 lugares) | LuAnne Coates | 179 | 42.2% |
| Bob Bonning | 117 | 27.6% | |
| Nate Kerbs | 65 | 15.3% | |
| Marieta McAhren | 38 | 9.0% | |
| Brock Nichols | 25 | 5.9% | |
| Distrito de Bomberos de Richfield 1 | Mark Whitesell | 104 | 59.4% |
| Ashley Lezamiz | 71 | 40.6% | |
| Distrito de Bomberos de Richfield 3 | Jason Brauburger | 99 | 58.9% |
| Mike Race | 69 | 41.1% | |
| Fideicomisario Escolar Dietrich Distrito 314 – Zona 3 | Kade Shaw | 24 | 68.6% |
| Benjamin Hoskisson | 11 | 31.4% |
🗳️ Resultados Electorales en el Valle Mágico
Llegan los resultados locales en toda la región. En Twin Falls, los actuales miembros del concejo Jason Brown y Nathan Murray conservaron sus asientos. En Buhl, el alcalde Doug Howarth fue reelegido, y Cortlin Runyan obtuvo el puesto de dos años en el concejo. En Filer, los votantes mantuvieron al alcalde Bob Templeman, mientras Joe Maloney ganó como fiduciario escolar, aunque los electores rechazaron los impuestos de planta y los gravámenes suplementarios. En Murtaugh, los votantes aprobaron un impuesto de planta por diez años, mientras que en el Distrito Escolar Valley, el impuesto suplementario fue rechazado por apenas cuatro votos. En Kimberly, ambas medidas de financiamiento escolar fueron aprobadas. En el condado de Blaine, los votantes de Ketchum reeligieron abrumadoramente al alcalde Pete Prekeges y votaron en contra de cambiar a un modelo de gobierno con administrador municipal.
💵 Ayuda Alimentaria Parcial Durante el Cierre Federal
El gobierno federal distribuirá asistencia alimentaria parcial durante el actual cierre administrativo, después de que un tribunal ordenara al USDA usar fondos de contingencia. Más de 130 mil habitantes de Idaho dependen de los beneficios del programa SNAP.
🎣 Maestro de Carey Entre los Fallecidos en Henrys Lake
James Morey, maestro de la escuela de Carey, fue identificado como uno de los dos pescadores encontrados sin vida en Henrys Lake. Su cuerpo fue recuperado el lunes.
✈️ Breeze Airways Llegará a Twin Falls
La aerolínea Breeze Airways sumará vuelos desde Twin Falls, con destino directo a Las Vegas y conexión a Orange County a partir del 6 de marzo de 2026. Los boletos comienzan desde 49 dólares por trayecto.
⚖️ Kohberger Impugna Petición de Restitución
Bryan Kohberger, quien admitió haber asesinado a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, presentó una objeción ante la solicitud estatal de fondos adicionales para restitución. Su defensa argumenta que el acuerdo judicial ya cubría los gastos funerarios y que los pagos extra no son válidos bajo la ley de Idaho. La audiencia está programada para hoy.
🚫 Idaho Rechaza Fondos Federales de Planificación Familiar
El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho rechazó 1.5 millones de dólares en fondos del Título X, lo que cortó los servicios gratuitos o de bajo costo de planificación familiar en todo el estado. La decisión obligó a cerrar 28 clínicas para cumplir con las leyes estatales de consentimiento parental.
🏠 Idaho Encabeza la Deuda Familiar en EE.UU.
Idaho tiene ahora la mayor proporción deuda-ingreso del país: aproximadamente 2 dólares de deuda por cada dólar de ingreso. Analistas señalan que el rápido crecimiento poblacional y el aumento de precios de vivienda desde 2020 son los principales factores.
🚧 Cruce Reabierto en Twin Falls
El cruce de Shoshone y Minidoka, cerrado ayer por reparaciones de emergencia en las señales del tren, ya está nuevamente abierto.
🏐 DEPORTES
Juego de Estrellas del Distrito Cuatro de Voleibol
La temporada de voleibol escolar concluyó el martes en Twin Falls con el Juego de Estrellas del Distrito Cuatro, que reunió a 32 jugadoras destacadas de último año. Ellie Sandoz, de Wood River, jugó su último partido antes de partir a Pepperdine. La entrenadora de Carey, Teresa Smith, dirigió a su equipo Amarillo, que terminó invicto y se llevó el título.
Honores de Postemporada para Fútbol de CSI
En la rama varonil, Cacique Maia fue elegido al Primer Equipo de la Región 18, mientras Marvin Jaeger y Toby Longnecker integraron el Segundo Equipo. En el equipo femenil, Alivia Marshall fue seleccionada al Primer Equipo, junto con Presley Houghton, Kirstine Kent y Araya Wood reconocidas también.
Fútbol Americano Universitario
Los Vandals de Idaho recibirán este sábado a UC Davis (#11) en el Juego de la Semana de la Big Sky. El encuentro será en el Kibbie Dome a las 4 p.m., luego de una victoria en tiempo extra contra Northern Arizona.
Fútbol Femenil de Boise State
Las Broncos enfrentan esta noche a San Diego State a las 7 p.m. en la semifinal del Mountain West. La portera novata Ava de Leest fue nombrada Jugadora Defensiva del Año y Novata del Año, mientras Boise State se convirtió en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde SDSU en 2015.
Condenas por Caza Furtiva en Idaho y Oregón
Una investigación de Idaho Fish and Game de dos años resultó en 17 condenas por caza ilegal. Se descubrió la caza de más de 30 venados bura, además de un alce, un cisne y un lince. Los responsables enfrentan 48 mil dólares en restitución y prohibiciones vitalicias de cazar.
🌤️ PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Hoy: Mayormente nublado, máxima cerca de 64°F, con viento del este cambiando al oeste.
Esta noche: 30% de probabilidad de lluvias ligeras, mínima de 44°F, ráfagas hasta de 25 mph.
Jueves: Parcialmente soleado, 20% de probabilidad de lluvias matutinas, máxima de 55°F.
Viernes: Mayormente nublado, ligera lluvia en la mañana, máxima de 54°F.
Fin de semana: Mayormente soleado y fresco, con máximas en los bajos 50s y mínimas en los 30s.
Día de los Veteranos: Soleado, con máxima cercana a 60°F.
- Noticias – 5 de Noviembre 2025 - November 5, 2025
- Noticias – 4 de Noviembre 2025 - November 4, 2025
- Noticias – 3 de Noviembre 2025 - November 3, 2025









Leave a Reply